-
-
重点企业聆达集团股份有限公司旗下重点企业有:金寨嘉悦新能源科技有限公司、沃达工业大麻(云南)有限责任公司
-
-
新闻资讯自2020 年11 月6 日起搬迁至新办公地址,公司办公地址由辽宁省大连高新技术产业园区火炬路32A 号B 座20 层变更为辽宁省大连高新技术产业园区火炬路32B号9 层902、903 室。
-

INVESTOR RELATIONS
股本结构
股本结构
时间 | 限售条件流通股/非流通股 | 高管锁定股 | 无限售条件流通股 | 总股本 (单位:股) |
2018年12月31日 | 1,140,305 | 1,140,305 | 175,859,695 | 177,000,000 |
2019年06月30日 | 1,722,704 | 1,722,704 | 263,777,291 | 265,499,995 |
2019年12月31日 | 1,723,270 | 1,723,270 | 263,776,725 | 265,499,995 |
2020年06月30日 | 1,721,007 | 1,721,007 | 263,778,988 | 265,499,995 |
2020年12月31日 | 1,733,741 | 1,733,741 | 263,766,254 | 265,499,995 |
2021年06月30日 | 2,281,942 | 2,281,942 | 263,218,053 | 265,499,995 |
2021年12月31日 | 1,721,007 | 1,721,007 | 263,778,988 | 265,499,995 |
2022年06月30日 | 1,930,072 | 1,930,072 | 263,569,923 | 265,499,995 |
2022年12月31日 | 1,974,010 | 1,974,010 | 263,525,985 | 265,499,995 |
电话:0411-84732565 公司地址:辽宁省大连高新技术产业园区火炬路32B号9层902、903室
版权所有 © 2022 聆达集团股份有限公司